Monero GPU Mining Hardware Introduction
Monero GPU Mining is the better choice of options when it comes to picking your Mining hardware. GPUs are far superior to CPUs and this is evident when you Mine Monero. While a CPU can mine Monero effectively, Monero GPU Mining is the way to really rake in the cash. GPUs are able to perform the hashing functions concurrently, as opposed to a CPU, which is limited to consecutive processes. This means that Monero GPU mining is going to allow you to perform more hashes, faster and that equals more money.
Finding an affordable Monero GPU can prove to be a difficult task. You will have to know how efficient and profitable the Monero GPU card can be. That is exactly what this Monero GPU Mining benchmarks guide is for. The table below will show you different cards and different configurations to help you find the best card for your Monero GPU Mining Endeavor.
Looking for Monero CPU Mining Hardware Benchmarks? Read the Guide Here.
Monero GPU Mining Benchmarks
The Monero GPU Mining Hardware table features several different configurations of almost every GPU that is on the market today. The columns in the GPU mining Hardware table are a bit different. The VRAM, or memory, of the GPU mining hardware is given, in addition to the other specs. The Hashrate is, again, in Hashes per second. If you want a quick and easy way to mine Monero now, check out Minergate. They have an easy to use Monero mining Pool.
GPU mining hardware is superior to CPU mining Hardware. This is because GPUs are designed to concurrently perform hashing functions, where CPU mining hardware performs hashing functions consecutively. So, there should be no surprise to find much higher Hashrates in the GPU mining hardware table. The table is sortable by clicking the column headers, searchable by typing into the search bar on the right and has a lot of data. So, before you run out and buy a Monero GPU, make sure that it will meet the specs you need.
Monero GPU Mining Hardware Benchmarks Table
GPU MODEL | VRAM | Hashes/s | APP | OS | TDP |
---|---|---|---|---|---|
GPU MODEL | VRAM | Hashes/s | APP | OS | TDP |
8X XEON PHI 7220 | 16 GB HBM MEMORY | 24000 | LUKMINER V0.8.5 (https://lukminer.org/2018/01/01/my-latest-toy-24kh-s-in-a-single-box/) | CENTOS 7 x64 | N/A |
4X VEGA 64 LIQUID + 2X VEGA 64REFERENT + 1X VEGA 64STRIXOC + 4X VEGA 56 STRIXOC + 1X SAPP VEGA 56 NITRO | 8 GB HBM2 MEMORY | 23500 | CAST XMR 0.9.2 | WINDOWS 10 x64 | 1955 W |
12X SAPPHIRE PULSE RADEON RX VEGA 56 8G HBM2 (1408/950 SAMSUNG) | 8 GB HBM2 MEMORY | 23400 | CAST XMR 0.9.2 FOR WINDOWS (64 BIT) | WINDOWS 10 x64 | 1530 W |
10X – VEGA 64 – AIR COOLING – REGISTER OC – | 8 GB HBM2 MEMORY | 20051 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | 1950 W |
10X VEGA 64 AIR COOLING | 8 GB HBM2 MEMORY | 19520 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | 1860 W |
RX VEGA FE (X8) | 16 GB HBM2 MEMORY | 17200 | XMR-STAK V2.2 | WINDOWS 10 x64 | 1517 W |
8X VEGA FE | 16 GB HBM2 MEMORY | 17100 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | N/A |
8X SAPPHIRE RADEON VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 17000 | CAST XMR VEGA 0.9.2 | WINDOWS 10 x64 | N/A |
8X SAPPHIRE RX VEGA 64 8GB HBM2 | 8 GB HBM2 MEMORY | 16032 | AMD XMR MINER V0.62B. VEGA`S WITH MODDED REGISTRY FILES. | WINDOWS 10 x64 | 1390 W |
8X SAPPHIRE RX VEGA 64 | 8 GB HBM MEMORY | 16032 | AMD XMR MINER V0.62B. VEGA`S WITH MODDED REGISTRY FILES. | WINDOWS 10 x64 | 1326 W |
8X XFX VEGA 56 AIR COOLED (V64 BIOS MODDED) | 8 GB HBM2 MEMORY | 15700 | CAST XMR | WINDOWS 10 x64 | 1090 W |
8 X GIGABYTE RX VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 15600 | CAST XMR | WINDOWS 10 x64 | 160 W |
RX VEGA 64 (X8) REGISTRY MOD 1050 | 8 GB HBM2 MEMORY | 15400 | CAST MINER V0.7 | WINDOWS 10 x64 | 1415 W |
SAPPHIRE VEGA 64 8GB AIR COOLED X 6 | 8 GB HBM2 MEMORY | 15400 | CAST MINER 0.8 | WINDOWS 10 x64 | 2000 W |
8X SAPPHIRE RX VEGA 64 8G HBM2 | 8 GB HBM2 MEMORY | 15372 | XMR STAK V2.0 + OVERDRIVENTOOL … HELLAE + @CIRCUSDAD GUIDE (COMBINATION OF BOTH) | WINDOWS 10 x64 | 1338 W |
8X SAPPHIRE RX VEGA 64 8GB HBM2 | 8 GB HBM2 MEMORY | 15216 | AMD XMR MINER V0.58B. HBCC ACTIVATED, 2 THREADS/GPU. | WINDOWS 10 x64 | 1590 W |
GIGABYTE VEGA 64 8GB GAMING OC X6 | 8 GB HBM2 MEMORY | 12575 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | N/A |
6X VEGA FRONTIER EDITION | 16 GB HBM2 MEMORY | 12250 | XMR-STAK CUSTOM – 24/7 STABLE | WINDOWS 10 x64 | 1204 W |
6X SAPPHIRE RX VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 12200 | XMR STAK, MODDED REG, 880MV CORE & MEM | WINDOWS 10 x64 | 1080 W |
6X SAPPHIRE RADEON RX VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 12100 | XMR STAK AMD, MEM 1100MHZ, 2 THREADS | WINDOWS SERVER 2016 | 2100 W |
VEGA 64 X6 | 8 GB HBM2 MEMORY | 12064 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | 205 W |
6X POWERCOLOR RADEON RX VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 12020 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | 1150 W |
VEGA 2X SAPPHIRE 56S + 2X GIGABYTE 56S + 2X SAPPHIRE 64S | 8 GB HBM2 MEMORY | 12019 | CAST_XMR USING OVERDRIVENTOOL, NO AMD SETTINGS APP INSTALLED | WINDOWS 10 x64 | 1045 W |
2 X SAPPHIRE RX VEGA 64 / 4 X POWERCOLOR RX VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 11750 | XMR-STAK-AMD, 2 THREADS, INTENSITY 2016/1800, WORKSIZE 8, PLATFORM INDEX 1, HBCC ACTIVATED (DEVCON.EXE ENABLE/DISABLE AT BOOT), OVERDRIVENTOOL PROFILE: GPU: P0(852MHZ/800MV) P1(991MHZ/900MV) | WINDOWS 10 x64 | 1070 W |
6X VEGA56 | 4 GB DDR3 | 11750 | XMR STAK | WINDOWS 10 x64 | 1150 W |
6X POWERCOLOR VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 11700 | XMRIG-AMD | WINDOWS 10 x64 | 1200 W |
13X SAPPHIRE PULSE ITX RADEON RX 570 4GD5 (CORE 1200/MEM 2100) | 4 GB DDR5 | 11700 | CLAYMORE’S CRYPTONOTE AMD GPU MINER V11.2 -H 928 | UBUNTU 16.04 x64 | 1400 W |
6X SAPPHIRE VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 11520 | XMR-STAK V2.0 | WINDOWS 10 x64 | 780 W |
RX VEGA 64 (X6) REGISTRY MOD 1050 | 8 GB HBM2 MEMORY | 11480 | CAST MINER V0.6 | WINDOWS 10 x64 | 1130 W |
7X SAPPHIRE VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 11200 | SGMINER HBCC (ON, 7 TIMES REPEAT) -30% CLOCK 950 MEM -20 POWER INT 1850 WSIZE 8 THREADS 2 AUG BLOCKCHAIN DRIVERS STOCK FOLETTI BIOS | WINDOWS 10 x64 | 1350 W |
6X VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 11200 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | 1100 W |
6 X SAPPHIRE VEGA 64 BLACK EDITION | 8 GB HBM2 MEMORY | 11000 | XMR-STAK-AMD, 2 threads / GPU, 2016 + 1600 thread intensities, worksize 8 | WINDOWS 10 x64 | 1250 W |
2X ASUS STRIX VEGA 56 , 3X GIGABYTE WINDFORCE VEGA 56, 1 GIGABYTE WINDFORCE VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 11000 | CAST XMR @ 1300/900 , 900/900 -20%. | WINDOWS 10 x64 | 960 W |
6 X VEGA 56 REFERENCE | 8 GB HBM2 MEMORY | 10881 | CAST-XMR 1.0.0 | WINDOWS 10 x64 | 1080 W |
13X RADEON RX 580 | 8 GB DDR5 | 10300 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | 1850 W |
5X VEGA 64 LIQUID | 8 GB HBM2 MEMORY | 10176 | CAST MINER, -25% POWER, 1100 MEM CLOCK, STOCK BIOS | WINDOWS 10 x64 | 240 W |
12X RX 580 SAPHIRE NITRO+/HYNIX MEMORY/BIOS MODIFIED (1250/2150)/ADRENALIN 17.2.2 | 8 GB DDR5 | 10100 | CAST-XMR 0.8.1 -I 7 | WINDOWS 10 x64 | N/A |
4X NITRO+ RX 570 8GB(1240/2150)/8X XFX RX 580 8GB(1245/2150) | 8 GB DDR5 | 10100 | CAST XMR | WINDOWS 10 x64 | 120 W |
3X MSI RX VEGA 64 LIQUID COOLED EDITION, 2X RX VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 10050 | XMR-STAK V2.0.0 | WINDOWS 10 x64 | 900 W |
5X SAPPHIRE VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 10000 | XMR STAK | WINDOWS 10 x64 | 932 W |
13X POWERCOOLER “RED DEVIL” RX 580 | 8 GB DDR5 | 9800 | XMR-STAK-AMD-GIT | ARCHLINUX x64 | 1750 W |
5X MSI VEGA 56 AIR BLOWER OC | 8 GB HBM2 MEMORY | 9545 | CAST XMR – MSI Z170 SLI PLUS (MAX 5 CARDS/LATEST BIOS “6TH CARD = BSOD”) – 120 SSD (60GB PAGE) – 8GB DDR4 – GD4400 – GEN 1 PCIE – WIN 1709 – LATEST BLOCKCHAIN DRIVERS – STOCK BIOS | WINDOWS 10 x64 | 759 W |
12X R9 290 | 4 GB DDR5 | 9100 | CLAYMORE 10.2 | WINDOWS SERVER 2016 | 150 W |
5X SAPPHIRE RX VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 9000 | XMR-STAK-AMD-NOTLS, 2 THREADS, INTENSITIES 2016, 1600, WORKSIZE 8, DRIVERS AMD BETA BLOCKHAIN (17.30.1029) AND HBCC ACTIVATED (USE VIRTUAL RAM IF NECESSARY) | WINDOWS 10 x64 | 930 W |
10X ASUS RX 580 4GB DUAL OC | 4 GB DDR5 | 8150 | CLAYMORE CRYPTONOTE AMD GPU MINER V10.2 | WINDOWS 10 x64 | 80 W |
4X SAPPHIRE VEGA RX 64 | 8 GB DDR3 | 8110 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | N/A |
4X SAPPHIRE VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 8030 | XMR STAK | WINDOWS 10 x64 | 730 W |
4 X VEGA 64 LIQUID | 8 GB HBM2 MEMORY | 7900 | XMR-STAK-AMD | WINDOWS 10 x64 | 760 W |
4 X POWERCOLOR RX VEGA 64 | 8 GB HBM MEMORY | 7880 | XMR-STAK-AMD, 2 THREADS / GPU, 2016 + 1800 THREAD INTENSITIES, WORKSIZE 8, BLOCKCHAIN DRIVERS(17.30.1029), HBCC ACTIVATED, UNDERVOLTING REGISTRY | WINDOWS 10 x64 | 880 W |
4 X GIGABYTE RADEON VEGA 56 (64BIOS, CORE1408, MEM1100, SOFTPPTABLE UV) | 8 GB HBM MEMORY | 7850 | CAST_XMR-VEGA 080 | WINDOWS 10 x64 | 680 W |
9X RX 480 8 GB | 8 GB DDR5 | 7500 | CLAYMORE CRYPTONOTE 10.2 | WINDOWS 10 x64 | N/A |
3X VEGA 56 + 1X VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 7400 | XMR-STAK-AMD | WINDOWS 10 x64 | 610 W |
1X GIGABYTE VEGA 56 + 3X MSI VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 7400 | CAST_XMR-VEGA 060 | WINDOWS 10 x64 | 950 W |
MSI RX 580 ARMOR OC 8GB X 10 | 8 GB DDR5 | 7380 | CLAYMORE’S 9.7 | WINDOWS 10 x64 | N/A |
4* GIGABYTE RX VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 7320 | CAST 060 | UBUNTU 16.04 x64 | 765 W |
4X SAPPHIRE RX VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 7300 | XMR-STAK-AMD-NOTLS, 2 THREADS, INTENSITIES 2016, 1600, WORKSIZE 8, DRIVERS AMD BETA BLOCKHAIN (17.30.1029) AND HBCC ACTIVATED (USE VIRTUAL RAM IF NECESSARY) | WINDOWS 10 x64 | 190 W |
4 X SAPPHIRE NITRO+ VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 7250 | CAST XMR @ 1400/905 , 900/905 -20%. PUSH FROM REGISTRY. | WINDOWS 10 x64 | 600 W |
3 X VEGA 64 + 1 X VEGA 56 | 8 GB HBM MEMORY | 7200 | XMR-STAK-AMD (2018 / 1600 + 2018 / 1736 | MODDIFIED WATTMAN SETTINGS) | WINDOWS 10 x64 | N/A |
8 * RX 580 ON ASUS Z270-P | 8 GB DDR5 | 7200 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | N/A |
8X GIGABYTE RX 570 | 4 GB DDR5 | 7150 | CAST-XMR | WINDOWS 10 x64 | N/A |
2X RX 580, 7X RX 570 (BIOS MOD) | 4 GB DDR5 | 7052 | XMR-STAK-AMD | UBUNTU 16.04 x64 | 890 W |
4X VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 7000 | XMR STAK AMD | WINDOWS 10 x64 | 680 W |
11 X RX 570 ( 2 X POWERCOLOR REDDRAGON + 9 X SAPPHIRE RX 570 ITX) | 4 GB DDR5 | 7000 | CLAYMORE AMD CRYPTONOTE 11.2 | WINDOWS 10 x64 | 140 W |
4 X POWERCOLOR RX VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 6800 | XMR-STAK-AMD, 2 THREADS / GPU, 2016 + 2000 THREAD INTENSITIES, WORKSIZE 8 | WINDOWS 10 x64 | 670 W |
8X RX 580 8GB HYNIX MEMORY (SAPPHIRE & HIS) | 8 GB DDR5 | 6720 | XMR-STAK-AMD, 2 THREADS/GPU 1200 – 2250 INTENSITY 1152 WORKSIZE 8 | WINDOWS 10 x64 | 800 W |
4 X POWERCOLOR RX VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 6700 | XMR-STAK-AMD, 2 threads / GPU, 2016 + 1600 thread intensities, worksize 8 | WINDOWS 10 x64 | 720 W |
11X MSI R7 370 + 3X ASUS RX 550 + 2X GIGABYTE RX 550 + 2X 4GB RX 550 + 1X 2GB RX 550 | 2 GB DDR5 | 6600 | SIMPLE MINER | ETHOS 1.2.0 | 1300 W |
3X SAPPHIRE RX VEGA 56 STOCK BIOS + 1X SAPPHIRE NITRO+RX 580 STOCK BIOS | 8 GB HBM2 MEMORY | 6569 | CAST-XMR | WINDOWS 10 x64 | 759 W |
3X SAPPHIRE VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 6240 | XMR-STAK. POWERPLAY REGISTRY MOD. 6 THREADS. WORKERS:8, INTENSITY 1932 ON ALL THREADS, MEMP3@1150MHZ/925MV | WINDOWS 10 x64 | 600 W |
6X RX 580 8GB | 8 GB DDR3 | 6224 | CLAYMORE 10.2 | WINDOWS 10 x64 | N/A |
6X ASUS DUAL 8OC EDITION | 8 GB DDR5 | 6125 | XMR STACK AMD+ MODDED BIOS+2 THREADS 1800/1532 | WINDOWS 10 x64 | 934 W |
6X ASUS DUAL RX 580 8OC EDITION | 8 GB DDR5 | 6125 | XMR STACK AMD+ MODDED BIOS+2 THREADS 1800/1532 | WINDOWS 10 x64 | 934 W |
6X XFX RX 580 GTS | 8 GB DDR5 | 6112 | CLAYMORE | WINDOWS 10 x64 | N/A |
3X VEGA FE | 16 GB HBM2 MEMORY | 6110 | XMR STAK AMD | WINDOWS 10 x64 | N/A |
3 * NVIDIA V100 VOLTA | 16 GB DDR5 | 6069 | XMR-STAK-NVIDIA | CENTOS 7 x64 | 250 W |
MSI VEGA 64 IRON X3 | 8 GB HBM2 MEMORY | 6060 | CAST XMR (2020H/S EACH, 65 DEGREES, NEARLY 300W FOR ONE, OVERLOCK -10%CORE, 1095MHZ MEM, POWER 0%) | WINDOWS 10 x64 | 900 W |
3X RX VEGA 64 (2 LIQUID 1 AIR) | 8 GB HBM MEMORY | 5950 | XMR-STAK-AMD | WINDOWS 10 x64 | 546 W |
7 X SAPPHIRE RX 570 PULSE CORE1280/MEM2180 | 4 GB DDR5 | 5930 | XMR-STAK-AMD | UBUNTU 16.04 x64 | 770 W |
3 X MSI VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 5930 | XMR STAK AMD, 2 THREADS PER GPU 2016/1728 FLASHED 64 MODDED REG FILES. | WINDOWS 10 x64 | 575 W |
6X RX 570 | 4 GB DDR5 | 5900 | XMR STAK AMD – MYR5@OP.PL FOR DETAILS | WINDOWS 10 x64 | 110 W |
2X GIGABYTE VEGA 56 + 1X POWERCOLOR RED DRAGON VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 5828 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | 570 W |
7X RX580 (5 SAMSUNG, 1 HYNIX, 1 MICRON MEMORY) | 8 GB DDR5 | 5800 | CLAYMORECRYPTONIGHT V11.3 | WINDOWS 10 x64 | 850 W |
3X VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 5700 | XMR-STAK-AMD | WINDOWS 10 x64 | N/A |
3X VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 5700 | XMR-STAK-AMD: 6GPU THREADS (EACH GPU 2 THREADS), INTENSITY – 2016 AND 1600 PER GPU, PLATFORM INDEX 0, MEMCLOCK ON AMD SETTINGS TO 1075. | WINDOWS 10 x64 | 660 W |
6X RX 570 (1XAORUS4GB, 2X NITRO+8GB, 3X NITRO+ 4GB) | 4 GB DDR5 | 5675 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | 64 W |
12X SAPPHIRE RX 560 2GB(HYNIX) – MOD BIOS 1500 TIMINGS, 1050/1950 | 2 GB DDR5 | 5660 | CLAYMORE CRYPTONOTE AMD GPU MINER V11.0 | WINDOWS 10 x64 | 570 W |
2X GIGABYTE VEGA 56 (960MHZ, -18 POWER), 1X ASUS RX 570 4GB OC (GPU1200MHZ AND MEM2050MHZ), 1X MSI RX 570 4GB OC (GPU1200MHZ AND MEM2050MHZ) | 8 GB HBM2 MEMORY | 5640 | CAST XMR 0.8 | WINDOWS 10 x64 | 700 W |
6X SAPPHIRE RX 580 NITRO+ SPECIAL EDITION | 8 GB DDR5 | 5616 | CLAYMORE 9.7 BIOS MOD (1340/2000) | WINDOWS 10 x64 | 1120 W |
3X MSI RX VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 5600 | CAST XMR VEGA | WINDOWS 10 x64 | N/A |
3 X RX VEGA 56 8GB (MSI, XFX, SAPPHIRE) | 8 GB HBM2 MEMORY | 5506 | XMR-STAK-AMD (2 THR, 2016/1600 Intensity. Soft PP table undervolt) | WINDOWS 10 x64 | 540 W |
SAPPHIRE RX VEGA 56 X 3 (600 WATT SYSTEM LOAD) | 8 GB HBM2 MEMORY | 5500 | WOLF-XMR-MINER | WINDOWS 10 x64 | N/A |
6X SAPPHIRE RX 580 NITRO+ SPECIAL EDITION | 8 GB DDR5 | 5424 | CLAYMORE’S 9.7 | WINDOWS 10 x64 | N/A |
3 X VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 5420 | XMR-STAK-AMD, 2 threads / gpu, 2016 + 1600 thread intensities, worksize 8 | WINDOWS 10 x64 | 570 W |
6X RX 570 (2050 MHZ MEMORY, 1150 MHZ CORE) | 4 GB DDR5 | 5350 | CLAYMORE V11 POOL | WINDOWS 10 x64 | 650 W |
4X SAPPHIRE NITRO+ RX 480 8GB(1306/2000)+ 3X R9 290 4GB(1050/1300)(ALL UNDERVOLT) | 8 GB DDR5 | 5300 | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER 9.7 BETA | WINDOWS 10 x64 | 1300 W |
7 X RX 470 (GPU-1290 MEM-2100) | 4 GB DDR5 | 5250 | CLAYMORE 9.7 | WINDOWS 10 x64 | 850 W |
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 LIMITED EDITION (6) | 8 GB DDR5 | 5202 | CLAYMORE GPU 9.7 | WINDOWS 10 x64 | 534 W |
13X RX 550 D5 2GB PENTIUM G4400 | 2 GB DDR5 | 5200 | XMR STAK | UBUNTU 16.04 x64 | 800 W |
ASUS RX 580 GB (SAMSUNG MEM) X5 | 8 GB DDR5 | 5150 | SGMINER-GM 5.5.5 | WINDOWS 10 x64 | N/A |
3X VEGA56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 5100 | XMR-STAK-AMD | WINDOWS 10 x64 | 550 W |
2X VEGA 56, 2X RX 580 | 16 GB HBM2 MEMORY | 5040 | CASTXMR | WINDOWS 10 x64 | 780 W |
5X SAPPHIRE NITRO+ OC RX 580 4G, 1X MSI GAMING X RX 580 8G | 4 GB DDR5 | 5000 | NICEHASH (CLAYMORE) | WINDOWS 10 x64 | 90 W |
6 X POWERCOLOR RED DEVIL GOLDEN RADEON RX 580 | 8 GB DDR5 | 4920 | SGMINNER-GM 5.5.5 | WINDOWS 10 x64 | 560 W |
SAPPHIRE RX 570 NITRO+ 4GB X6 | 4 GB DDR5 | 4765 | XMRIG | WINDOWS 10 x64 | N/A |
8X MSI RADEON RX 470 MINING (CORE:1126MHZ,900MV, MEM:8000MHZ,950MV) | 4 GB DDR5 | 4760 | SG-MINER 5.5.5 | WINDOWS 10 x64 | 670 W |
8X SAPPHIRE RX 550 | 2 GB DDR5 | 4760 | XMRIG | WINDOWS 10 x64 | 240 W |
2X MSI RX 570 GAMING X & 3 X GIGABYTE AORUS RX 570 | 4 GB DDR3 | 4750 | XMR STAK 2 | WINDOWS 10 x64 | 350 W |
6X R9 390S | 8 GB DDR5 | 4700 | SGMINER-GM-XMR | ETHOS 1.2.0 | 1500 W |
3X SAPPHIRE RADEON VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 4665 | SGMINER HBCC (ON,ON,ON) -30% CLOCK 950 MEM -24 POWER INT 1850 WSIZE 8 THREADS 2 BLOCKCHAIN DRIVERS STOCK BIOS | WINDOWS 10 x64 | 575 W |
3X RX VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 4500 | XMR-STAK-AMD | WINDOWS 10 x64 | N/A |
6X RX 580 MSI 4G | 4 GB DDR5 | 4500 | SMOS XMR-STAK-AMD | UBUNTU 15.04 x64 | N/A |
5X RX 580 NITRO 8GB | 8 GB DDR5 | 4350 | CLAYMORE CRYPTONOTE GPU MINER V9.7 BETA – CATALYST 15.12 | WINDOWS 10 x64 | N/A |
2X VEGA FRONTIER EDITION | 16 GB HBM2 MEMORY | 4328 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | N/A |
6 X SAPPHIRE RX 570 CUSTOM MODS | 4 GB DDR5 | 4250 | CLAYMORE | WINDOWS 10 x64 | N/A |
4X RX 470 + 1X RX 570 (MEM-2000MHZ;GPU-1166MHZ) | 4 GB DDR5 | 4150 | CLAYMORE 11.2 | WINDOWS 10 x64 | 580 W |
MSI RX-470 ARMOUR (X6) | 4 GB DDR5 | 4100 | CLAYMORE 9.7 | WINDOWS 10 x64 | 600 W |
4X ASUS RX 580 8GB SAMSUNG MEMORY | 8 GB DDR5 | 4100 | CLAYMORE | WINDOWS 10 x64 | N/A |
ASUS RX 580 GB (HYNIX MEM) 1310/2100- X5 | 8 GB DDR5 | 4100 | XMR-STAK V2.4.2 | WINDOWS 10 x64 | N/A |
6X RX 580 8GB | 8 GB DDR5 | 4094 | SGMINER-GM-XMR | ETHOS 1.2.0 | N/A |
1X VEGA 56, 2X MSI RX 580 ARMOR SAMSUNG 8G | 8 GB HBM2 MEMORY | 4092 | XMR-STAK 2.1 R580 @ 2X1024/8 VEGA @ 2X1936 | WINDOWS 10 x64 | 360 W |
5X ROG STRIX RX 580 | 8 GB DDR3 | 4090 | XMR-STACK-WIN64 | WINDOWS 10 x64 | 145 W |
RX 580 X 5 | 8 GB DDR5 | 4070 | CLAYMORE | WINDOWS 10 x64 | 100 W |
2X VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 4070 | CAST XMR | WINDOWS 10 x64 | 500 W |
2X RX VEGA XFX 56 & GIGABYTE 64 SILVER | 8 GB HBM2 MEMORY | 4066 | CAST XMR 0.7 | WINDOWS 10 x64 | N/A |
2X XFX VEGA64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 4040 | XMR-STAK | WINDOWS 10 x64 | N/A |
X4 RX 570 (AORUS,GIGABYTE,ASUS,MSI) | 4 GB DDR5 | 4040 | MOD BIOS 2090 MEM 1340 CORE BLOCKCHAINDRIVER (CLAYMORE11,2- | WINDOWS 10 x64 | 145 W |
2 X RX VEGA 64 LIQUID | 8 GB HBM2 MEMORY | 3980 | XMR-STAK-AMD | WINDOWS 10 x64 | 320 W |
10X MSI RX 460 LOW PROFILE BIOS MODDED | 2 GB DDR5 | 3980 | CLAYMORE 10.2 | UBUNTU 16.10 x64 | N/A |
2 X MSI VEGA 56 | 8 GB HBM2 MEMORY | 3980 | XMR STAK AMD, 2 THREADS PER GPU 2016/1730 FLASHED 64 MODDED REG FILES. | WINDOWS 10 x64 | 375 W |
3X ASUS POSEIDON GTX 1080TI | 11 GB DDR5 | 3960 | MINERGATE 7.1 | WINDOWS 10 x64 | 450 W |
2X SAPPHIRE RX VEGA 64 | 8 GB HBM2 MEMORY | 3955 | CAST XMR (BLOCKCHAIN DRIVER, MODDED REGISTRY, OVERDRIVENTOOL) | WINDOWS 10 x64 | 300 W |
MSI RX VEGA 56 (2) | 8 GB HBM2 MEMORY | 3913 | XMR-STAK-AMD | WINDOWS 10 x64 | 330 W |
2X RX VEGA 64 8GB | 8 GB HBM2 MEMORY | 3905 | XMR CAST | WINDOWS 10 x64 | 360 W |
1X VEGA FRONTIER EKWB + 1X RX VEGA64 LC | 16 GB HBM2 MEMORY | 3900 | XMR-STAK (BLOCKCHAIN DRIVER) | WINDOWS 10 x64 | 600 W |
5X SAPPHIRE PULSE RX 570 | 4 GB DDR5 | 3866 | XMR-STAK-AMD on simplemine.net | UBUNTU 17.04 x64 | N/A |
2X RX VEGA 56 (64BIOS, CORE1407, MEM1100, SOFTPPTABLE UV) | 8 GB HBM2 MEMORY | 3825 | XMR-STAK-AMD, 2 THREADS / GPU, 2016 + 1736 THREAD INTENSITIES, WORKSIZE 8 | WINDOWS 10 x64 | 300 W |
GIGABYTE RX470-MI X 4 (1206/2100 SAMSUNG) | 4 GB DDR5 | 3820 | GATELESSGATE +AMD BLOCKCHAIN DRIVER + UBERMIX 3.2 | WINDOWS 10 x64 | 400 W |
4X RX 580 ASUS STRIX + 1X RX 480 ASUS STRIX | 8 GB DDR5 | 3800 | CLAYMORE 10.2 | WINDOWS 10 x64 | 515 W |
RX 550 (X8) MODED BIOS (HYNIX) | 2 GB DDR5 | 3800 | XMR-STAK V2.2 | WINDOWS 10 x64 | 412 W |
2X VEGA 56 | 8 GB DDR3 | 3790 | XMR-STAK-AMD | WINDOWS 10 x64 | N/A |
2X RX VEGA 64 | 8 GB DDR5 | 3774 | XMR STACK AMD (GOOD GUIDE: https://redd.it/74hjqn) | WINDOWS 10 x64 | N/A |
RX VEGA 56 X2 | 8 GB HBM2 MEMORY | 3770 | XMR-STAK-AMD | WINDOWS 10 x64 | N/A |
MSI 1050TI AERO ITX OC (X12) | 4 GB DDR5 | 3760 | XMR-STAK (T: 48, B: 18, BF: 8, BS: 100, SM:3), POWER MEASURED AT WALL. MINUS CPU AND FANS ~40 WATT PER GPU. | XUBUNTU 17.10 x64 | 540 W |
